![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||
보전 상태 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 관심대상(LC), IUCN 3.1 | ||||||||||||||||||||||
생물 분류 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
학명 | ||||||||||||||||||||||
Oecomys mamorae Thomas, 1906 | ||||||||||||||||||||||
![]() 마모레나무쌀쥐의 분포 지역(감청색), 근연종 시드니앤더슨나무쌀쥐(적색), 단색나무쌀쥐(녹색), 기타(연청색) |
마모레나무쌀쥐(Oecomys mamorae)는 비단털쥐과 나무쌀쥐속에 속하는 설치류이다. 볼리비아 대부분의 지역과 브라질 및 파라과이 인근 지역에 분포한다. 나무쌀쥐속 종들이 아르헨티나에서 기록되지만, 마모레나무쌀쥐가 서식하는 지 여부는 확실하지 않다. 해발 200m부터 2,100m까지 다양한 서식지에서 발견되고, 먹이는 열매와 녹색 식물 씨앗이다.