.38 Super | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||
Тип набою: | пістолет | |||||||||||||||||||||||
Країна-виробник: | Сполучені Штати | |||||||||||||||||||||||
Історія виробництва: | ||||||||||||||||||||||||
Виробник: | Colt's Manufacturing Company | |||||||||||||||||||||||
Виготовлялось: | 1929 | |||||||||||||||||||||||
Характеристики | ||||||||||||||||||||||||
Схожий набій | .38 ACP / .38 Auto | |||||||||||||||||||||||
Тип гільзи | Безфланцевий, прямий | |||||||||||||||||||||||
Діаметр кулі, мм : | 9,04 mm (0,356 in) | |||||||||||||||||||||||
Діаметр шиї гільзи, мм : | 9,75 mm (0,384 in) | |||||||||||||||||||||||
Діаметр основи гільзи, мм : | 9,75 mm (0,384 in) | |||||||||||||||||||||||
Діаметр фланця гільзи, мм : | 10,31 mm (0,406 in) | |||||||||||||||||||||||
Товщина фланця гільзи, мм : | 1,27 mm (0,050 in) | |||||||||||||||||||||||
Довжина гільзи, мм : | 22,86 mm (0,900 in) | |||||||||||||||||||||||
Довжина набою, мм : | 32,51 mm (1,280 in) | |||||||||||||||||||||||
Об'єм гільзи, см3: | 1,14 cm3 (17,6 gr H2O) | |||||||||||||||||||||||
Тип капсуля: | Small pistol | |||||||||||||||||||||||
Максимальний тиск, МПа : | 251,66 MPa (36 500 psi) | |||||||||||||||||||||||
Балістичні властивості | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Довжина тестового стволу: 5" Джерело: Accurate Powder |
.38 Super або .38 Super Automatic (позначення C.I.P.) — пістолетний набій який вперше було представлено у 20—х роках ХХ століття як більш потужний варіант широко поширеного набою .38 ACP (або .38 Auto) Боєприпас виявився вельми вдалим і до сих пір користується широкою популярністю, особливо серед спортсменів у змаганнях з практичної стрільби. Відомий також під позначеннями: .38 Colt Super Automatic, .38 Super Auto, .38 Super ACP, .38 Super +P, Super 38, 9x23mmSR +P.