.44 Special | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Charter Arms Bulldog з п'ятьма набоями .44 Special | ||||||||||||
Тип набою: | револьверний | |||||||||||
Країна-виробник: |
![]() | |||||||||||
Історія виробництва: | ||||||||||||
Конструктор: | Smith & Wesson | |||||||||||
Час створення: | 1907 | |||||||||||
Виробник: | Smith & Wesson | |||||||||||
Виготовлялось: | 1907—до тепер | |||||||||||
Характеристики | ||||||||||||
Схожий набій | .44 Russian | |||||||||||
Тип гільзи | Фланцева, пряма | |||||||||||
Діаметр кулі, мм : | 10,9 mm (0,43 in) | |||||||||||
Діаметр шиї гільзи, мм : | 11,6 mm (0,46 in) | |||||||||||
Діаметр фланця гільзи, мм : | 13,1 mm (0,52 in) | |||||||||||
Товщина фланця гільзи, мм : | 1,5 mm (0,059 in) | |||||||||||
Довжина гільзи, мм : | 29 mm (1,1 in) | |||||||||||
Довжина набою, мм : | 41,0 mm (1,61 in) | |||||||||||
Об'єм гільзи, см3: | 2,17 cm3 (33,5 gr H2O) | |||||||||||
Крок нарізів, мм: | 510 | |||||||||||
Тип капсуля: | Великий пістолетний | |||||||||||
Максимальний тиск, МПа : | 107 MPa (15 500 psi) | |||||||||||
Балістичні властивості | ||||||||||||
| ||||||||||||
Джерело: Federal Cartridge Co. Remington Arms Co. |
.44 Special або .44 S&W Special — револьверний набій центрального запалення розроблений компанією Smith & Wesson в 1907 році як посилений і подовжений варіант боєприпасу .44 Russian. Відомий також під позначенням 10.5×29 мм R. Спочатку проектувався під револьвер Smith & Wesson Triple Lock. За балістичними характеристиками близький до набою .44 Russian, хоча вигідно відрізняється від нього використанням бездимного пороху. Швидко здобув визнання у США, але в значній мірі втратив популярність у зв'язку з появою в 1950-х нового патрона .44 Magnum. В даний час під цей калібр доступний широкий асортимент боєприпасів з кулями різної ваги. Варто відзначити, що зважаючи збігу масо-габаритних характеристик патрон .44 Special може використовуватися в більшості сучасних револьверів калібру .44 Magnum.