.50-90 Sharps | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() .50-90 Sharps cartridges | ||||||||||||||||
Тип набою: | боєприпаси із чорним порохом | |||||||||||||||
Країна-виробник: |
![]() | |||||||||||||||
Історія виробництва: | ||||||||||||||||
Конструктор: | Sharps Rifle Manufacturing Company | |||||||||||||||
Час створення: | 1872 | |||||||||||||||
Виробник: | Sharps Rifle Manufacturing Company | |||||||||||||||
Виготовлялось: | 1875 | |||||||||||||||
Варіанти: | .50-100, .50-110 | |||||||||||||||
Характеристики | ||||||||||||||||
Тип гільзи | Rimmed, straight-taper | |||||||||||||||
Діаметр кулі, мм : | ,512 in (13,0 mm) | |||||||||||||||
Діаметр шиї гільзи, мм : | ,528 in (13,4 mm) | |||||||||||||||
Діаметр плеча гільзи, мм : | ,528 in (13,4 mm) | |||||||||||||||
Діаметр фланця гільзи, мм : | ,663 in (16,8 mm) | |||||||||||||||
Довжина гільзи, мм : | 2,50 in (64 mm) | |||||||||||||||
Довжина набою, мм : | 3,20 in (81 mm) | |||||||||||||||
Потужність: | 3617 Дж | |||||||||||||||
Балістичні властивості | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Джерело: Accurate black powder |
.50-90 Sharps — унітарний патрон цивільного призначення, представлений компанією Sharps Rifle Manufacturing Company в 1872 році.
Проектувався для полювання на бізонів, і споряджався чорним порохом. Енергія кулі бл. 3-4 КДж (у залежності від маси кулі та навіски й типу пороху). У 1874 році був найпотужнішою кулею в лінійці боєприпасів Sharps Rifle Manufacturing Company. На даний момент застарілий і більше не випускається.