.300 Winchester Magnum | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 左至右:12.7mm NATO、.300 WinMag、7.62mm NATO、7.62mm Russian、5.56mm NATO、.22 LR | ||||||||||||||||
類型 | 步槍 | |||||||||||||||
原產地 |
![]() | |||||||||||||||
服役记录 | ||||||||||||||||
服役期间 | 1963年至今 | |||||||||||||||
生产历史 | ||||||||||||||||
研发者 | 溫徹斯特連發武器公司 | |||||||||||||||
研发日期 | 1963年 | |||||||||||||||
基本规格 | ||||||||||||||||
前代彈系 | .300 H&H Magnum | |||||||||||||||
彈殼 類型 | 無底緣,底帶,縮口有肩瓶式 | |||||||||||||||
彈頭直徑 | .308英寸(7.8 mm) | |||||||||||||||
彈頸直徑 | .339英寸(8.6 mm) | |||||||||||||||
彈肩直徑 | .489英寸(12.4 mm) | |||||||||||||||
殼底直徑 | .513英寸(13.0 mm) | |||||||||||||||
底緣直徑 | .532英寸(13.5 mm) | |||||||||||||||
底緣厚度 | .049英寸(1.2 mm) | |||||||||||||||
彈殼長度 | 2.62英寸(67 mm) | |||||||||||||||
全長 | 3.34英寸(85 mm) | |||||||||||||||
膛線纏距 | 1:10 | |||||||||||||||
底火種類 | 中心底火/大型/步槍 | |||||||||||||||
彈道表現 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
测试枪管长度:24 in 来源: Federal Cartridge Co. ballistice page |
.300溫徹斯特麥格農(.300 Winchester Magnum,簡稱 .300 Win Mag或是7.62×67毫米)是非常受歡迎的麥格農步枪子弹。是溫徹斯特連發武器公司在1963年發表的 溫徹斯特麥格農子彈系列 家族中之一員。彈道低深,遠距離準確性高的彈藥。
.300 Winchester Magnum是一種極佳的大型獵物狩獵或是遠距離打靶用彈藥。常見使用於遠距離射擊比賽(例如benchrest competition)、警隊以及部分的 美軍 單位的狙擊手。當搭配低風阻彈頭時的最大有效距離通常都在1200碼(1097公尺)。使用高精度步槍搭配比賽級彈藥於1000碼的準確度達到1 MOA以內不是很困難。使用重量180格令彈頭在最大裝藥量由24英寸長槍管射出時彈頭速度可達2975英尺/秒(+/- 25)。
![]() |
维基共享资源中相关的多媒体资源:.300 Winchester Magnum |