.44麥林子弹 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() .44 麥林子彈 | ||||||||||||||||||||||||
類型 | 手槍 | |||||||||||||||||||||||
原產地 |
![]() | |||||||||||||||||||||||
生产历史 | ||||||||||||||||||||||||
研发者 | Elmer Keith/Smith & Wesson | |||||||||||||||||||||||
研发日期 | 1950年代 | |||||||||||||||||||||||
生产日期 | 1955年—現在 | |||||||||||||||||||||||
基本规格 | ||||||||||||||||||||||||
前代彈系 | .44 S&W Special | |||||||||||||||||||||||
彈頭直徑 | .429英寸(10.9 mm) | |||||||||||||||||||||||
彈頸直徑 | .457英寸(11.6 mm) | |||||||||||||||||||||||
殼底直徑 | .457英寸(11.6 mm) | |||||||||||||||||||||||
底緣直徑 | .514英寸(13.1 mm) | |||||||||||||||||||||||
底緣厚度 | .060英寸(1.5 mm) | |||||||||||||||||||||||
彈殼長度 | 1.285英寸(32.6 mm) | |||||||||||||||||||||||
全長 | 1.61英寸(41 mm) | |||||||||||||||||||||||
底火種類 | 大型手槍、麥格農 | |||||||||||||||||||||||
最大压力() | 36,000 psi(250 MPa) | |||||||||||||||||||||||
彈道表現 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
测试枪管长度:7.5" (*6.5") |
.44麥林(英语:.44 Magnum)是美國在1950年代研發的子彈,主要是用於左輪手槍。雖然名叫「點44」,但實際口徑只有0.429 吋 (10.9毫米);名叫「點44」是因爲它是從.44 S&W Special改進的。
![]() |
维基共享资源中相关的多媒体资源:.44麥格農 |
|