研發歷史
二次大戰後美國軍方由於大戰經驗為提高半自動步槍與機槍的射速開始設計新的彈藥,1954年成為NATO會員國的標準用彈,1960年代取代.30-06成為美國軍方的標準用彈。現今NATO會員國的標準用彈已經由 5.56 NATO 取代。
從左至右:7.62×51mm NATO,.30-06 Springfield, .300 Wealthby, .300 Remington Ultra Magnum
7.62×51mm NATO對遠距離目標的效果優於5.56×45 NATO甚多,目前非常普遍的狙擊與機槍用彈,同時也是非常受歡迎的狩獵用彈。
彈道表現
彈道表現與.308 Winchester相似。
種類
- M59:150.5格令通用彈
- M61:穿甲彈
- M62:曳光彈
- M64:發射 槍榴彈 專用的空包彈
- M80:146格令通用彈
- M118:173格令FMJBT競賽用彈
- M118LR:HPBT狙擊用彈
- M276:曳光彈
- M852:168格令HPBT競賽用彈、狙擊用彈
- M948:穿甲彈
- M993:穿甲彈
- 日本的 豐和64式 有其專用的減裝彈,減裝10%火藥。
- 西班牙的 CETME M58 有其專用的減裝彈。
用途
相關資訊
- 5.56×45mm NATO
- 7.62×39mm
- 7.62×54mmR
- 步槍子彈列表
外部參考
現代 美國軍隊 單兵武器及彈藥 |
---|
| 手枪 | M9/A1 · M11 · Mk 25 Mod 0S · SIG P229R DAK · MEU(SOC)/M45A1 CQBP · M17/M18 MHS · Mk 23 Mod 0S · Mk 24 Mod 0S · 格洛克17S · 格洛克19S · M007
· 格洛克22S · 格洛克26S · P11S |
---|
| 步枪 | 突击步枪及戰鬥步槍 | M16A4 · M16A3 · M16A2 · Mk 16 Mod 0S Mk 17 Mod 0S · Mk 14 Mod 0/1 · HK417S |
---|
| 卡賓槍及個人防衛武器 | HK416S · M4 · M4A1 · GUU-5/P · M231 FPW Mk 18 Mod 0 CQBRS · SIG MCX RattlerS |
---|
| 精確射手步槍 | M39 EMR · Mk 14 Mod 0/1/2/SEI · M14 EBR-RI、M14 EBR-RI NM、M14 T · M21A5“瘋馬”L · Mk 20 Mod 0 SSRS · SDM-R · SEAL S · M38 DMR |
---|
| 狙擊步槍及反器材步槍 | M40A5 · M40A6/A7 · M2010 · Mk 21 Mod 0S · Mk 13 Mod 5S · Mk 13 Mod 7 · M91/M91A2S · M110 · M110A1 CSASSS · Mk 11 Mod 0/1/2S M107 · M82A1/M/A3 · Mk 15 Mod 0S |
---|
|
---|
| 霰彈槍 | M870 · M500 · M590 · M590A1 · M1014 · M26 MASSL |
---|
| 冲锋枪 | MP5A3S · MP5NS · MP5SDS · MP5KS · MP5KNS · MP7A1S · 柯爾特RO635 |
---|
| 机枪 | M249 · Mk 46 Mod 0/1 · M27 IAR · M240B/M240E4 · M240G · M240D/M240E1 · M240H/M240E5 · M240L/M240E6 · M60 · M60D · M60E3 · M60E4/Mk 43 Mod 0/1S · Mk 48 Mod 0/1S · M134、GAU-2/A、GAU-2A/A、GAU-2B/A、GAU-17、Mk 25 Mod 0 · M2HB |
---|
| 爆裂物 | 槍榴彈 | M100 GREM |
---|
| 榴彈發射器 | M79S · M203/A1/A2 · M32/A1/Mk 14 Mod 0 · M320 GLM · XM25 CDTEE · Mk 13 Mod 0 EGLMS · Mk 19 Mod 3 · Mk 47 Mod 0S |
---|
| 手榴彈 | M67破片手榴彈 · M84眩暈彈 · M18煙霧彈 · M83煙霧彈 · M14 TH3燃燒彈 · M7A3催淚彈 · MK3手榴彈 |
---|
| 迫击炮 | M120 · M224 · M252 · M327 |
---|
| 火箭发射器 | M67 · M72系列(/A1/A2/A3/A4/A5/A6/A7/A8/A9/A10)LAWL · M202A1E · Mk 153 Mod 0 SMAW · M141 SMAW-D · M3 MAAWS · M136 AT4 |
---|
| 飛彈 | BGM-71 TOW · FGM-148 · FGM-172 · FIM-92 |
---|
|
---|
| 裝甲戰鬥車輛 火炮 | M242 · Mk 44 · M68 · M256 |
---|
| 子彈 | 12鉛徑霰彈 · 9×19毫米NATO · .40 S&W · .45 ACP · 4.6×30毫米 · 5.56×45毫米NATO · 7.62×51毫米NATO · .300溫徹斯特麥格農 · 12.7×99毫米NATO · 40×46毫米及40×53毫米榴彈 · 25×40毫米榴彈 · 25×137毫米機炮 |
---|
| E试验性质武器,仅少量列装 L少量列装 S特种部队使用为主 |
|
現代英國軍隊單兵武器及彈藥 |
---|
| 手枪 | L105A1 • L105A2 • L106A1 • L107A1 • L117A2 • L131A1 • L137A1 |
---|
| 突击步枪 卡宾枪 特等射手步槍 | L85A2 IW • L86A2 LSW • L22A2 • L101A1 • L101A2 • L100A1 • L129A1 • L119A1 • L119A2 • L119A1/A2 CQB • C7 • LWRC M6A2 UCIW • L2A1 |
---|
| 狙击步枪 | L118A1 • L115A1,L115A3 • L135A1 LRPAS • L121A1 • L118A1 AWC |
---|
| 冲锋枪 | L80A1(MP5K),L90A1(MP5K A1) • L91A1(MP5 A2/A3/SD),L92A1(MP5 SD2/SD3) • HK UMP9 |
---|
| 霰彈槍 | L74A1 • L128A1 |
---|
| 機關槍 | L108A1,L110A1 • Maximi • L7A2 • L2A1(M2HB),L111A1(M2HB-QCB) |
---|
| 榴弹发射器 非致命性榴弹发射器 | L17A1/A2 • L67A1 • L134A1 |
---|
| 火箭筒 | LASM • LAW 80 • M3卡爾·古斯塔夫 • L2A1(ILAW) • L142A1(AT4CS HP) • MBT-LAW |
---|
| 导弹 | MILAN • FGM-148標槍飛彈 • 星紋便攜式防空導彈 • FIM-92刺針便攜式防空飛彈 |
---|
| 迫击炮 | L9A1 • M6-640 • L16A2 |
---|
| 目前使用彈藥 | 5.56×45mm NATO • 7.62×51mm NATO • 12.7×99mm NATO • .338 Lapua • 9×19mm魯格彈 • 12鉛徑霰彈 |
---|
|
德國聯邦國防軍現役單兵武器及彈藥 |
---|
| 手槍 | P8 • P12 • VP9S • Glock 17S • P11S • P2A1 | |
---|
| 突擊步槍及戰鬥步槍 | G36 • G36KS • G36CS • G95S • G3L • G27L |
---|
| 狙擊步槍及反器材步槍 | G22 • G28 • G29 • G82 • G24 |
---|
| 衝鋒槍 | HK MP5 S • MP7 |
---|
| 霰彈槍 | M870 • HK FABARM FP6 • Benelli M4 Super 90 |
---|
| 機槍 | MG4 • HK G8S • MG3 • MG5 • MG50 • M3M |
---|
| 榴彈發射器 | AG-40-2 • AG-40-A1 • Milkor MGLS • HK GMG |
---|
| 手榴彈 | DM51 |
---|
| 反坦克武器 | Panzerfaust 3 • RGW 90-AS • Carl Gustav M2 |
---|
| 導彈 | EUROSPIKE • MILAN • Fliegerfaust 2 |
---|
| 彈藥 | 5.56×45mm NATO • 7.62×51mm NATO • .300 Winchester Magnum • .338 Lapua Magnum • 12.7×99mm NATO • 9×19mm NATO • .45 ACP • 4.6×30mm • 12鉛徑霰彈 · 40×46mm及40×53mm榴彈 |
---|
| S特種部隊使用為主 L少量列裝 |
|