10mm Auto | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 10mm Auto FMJ子彈 | ||||||||||||||||||||||||
類型 | 手槍 | |||||||||||||||||||||||
原產地 |
![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||
生产历史 | ||||||||||||||||||||||||
研发者 | 諾瑪公司 | |||||||||||||||||||||||
研发日期 | 1984 | |||||||||||||||||||||||
生产日期 | 1984至今 | |||||||||||||||||||||||
基本规格 | ||||||||||||||||||||||||
前代彈系 | .30 Remington | |||||||||||||||||||||||
彈殼 類型 | 無底緣,直筒 | |||||||||||||||||||||||
彈頭直徑 | 10.16 mm(0.400英寸) | |||||||||||||||||||||||
彈頸直徑 | 10.70 mm(0.421英寸) | |||||||||||||||||||||||
殼底直徑 | 10.81 mm(0.426英寸) | |||||||||||||||||||||||
底緣直徑 | 10.85 mm(0.427英寸) | |||||||||||||||||||||||
底緣厚度 | 1.40 mm(0.055英寸) | |||||||||||||||||||||||
彈殼長度 | 25.20 mm(0.992英寸) | |||||||||||||||||||||||
全長 | 32.00 mm(1.260英寸) | |||||||||||||||||||||||
弹壳容量 | 1.53 cm3(23.6 gr H2O) | |||||||||||||||||||||||
底火種類 | Large Pistol | |||||||||||||||||||||||
最大压力() | 258.55 MPa(37,500 psi) | |||||||||||||||||||||||
彈道表現 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
测试枪管长度:4.6 in. For 6 inch barrel, add ~100 FPS 来源: DoubleTap Ammunition C.I.P. S.A.A.M.I. |
10mm Auto(10×25mm)是一種半自動手槍子彈,由 傑夫·庫柏 研發,於1983年進入量產。曾被美國FBI使用一段時間。
由著名的火器專家傑夫·庫柏研發,它被 諾瑪公司 設計為一種中口徑規格子彈,有著比.45 ACP更佳的彈道(更遠的射程)以及比9×19毫米更大的 制止力 ,第一個使用該口徑子彈的手槍為 Bren Ten ,即10 mm口徑的 CZ-75手槍 ;諾瑪打算增加傑夫原本構思子彈的威力,改良過的10mm Auto,於1983年生產,有著很高的威力及能量。
F.B.I.在1980年晚期使用原本適用.45 ACP的槍械例如湯普森M1928衝鋒槍以及S&W Model 1076來測試10mm Auto,經過實際後,他們認為裝入所有的火藥發射將會招致很大的後座力,因此他們減少10mm Auto的火藥量,稱為10 Lite或10mm F.B.I.。 史密斯威森 於後來减弱10mm Auto,並將此型彈藥命名為.40 S&W。
普遍使用於狩獵運動中和自衛;在美國,10mm Auto也是少數合法用於獵殺白尾鹿的半自動手槍子彈。
儘管F.B.I.最後選擇.40 S&W手槍子彈,但部分執法單位仍有使用10mm Auto。