5,45×39 мм — прамежкавы (аўтаматны) патрон, прыняты на ўзбраенне войскаў СССР у 1974 годзе, разам з аўтаматам АК-74.
Маркіроўка | Маса патрона/кулі, г | Даўжыня патрона, мм | Пачатковая хуткасць, м/с | Дульная энергія, Дж | Кучнасць (R50 на 100 м), см |
---|---|---|---|---|---|
5,45×39 7Н6 | 10,5/3,43 | 57 | 880 | 1328 | 2,5 |
5,45×39 7Н10 | 10,7/3,62 | 57 | 880 | 1400 | 3 |
5,45×39 7Н22 | 10,75/3,68 | 57 | 890 | 1430 | 3 |
5,45×39 7У1 | ??/5,2 | ? | 303 | 239 | ? |
5,45×39 7Х3 | 6,6/— | 56,8 | — | — | — |
Патрон са звычайнай куляй у стальным сярдэчніку. Нягледзячы на тое што гэта звычайны (немадэрнізаваны) патрон, ён выдае амаль лепшыя паказчыкі па кучнасці (на дыстанцыі да 50 м) сярод патронаў 5,45×39