7.92×57毫米毛瑟彈
![]() | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
類型 | 步槍彈 | |||||||||||||||||||
原產地 |
![]() | |||||||||||||||||||
服役记录 | ||||||||||||||||||||
服役期间 | 1905年至今 | |||||||||||||||||||
参与战争 | 一戰 至今 | |||||||||||||||||||
生产历史 | ||||||||||||||||||||
研发者 | 德國步槍測試委員會 | |||||||||||||||||||
研发日期 | 1903年/1905年 | |||||||||||||||||||
衍生型 | 8×57mm IRS | |||||||||||||||||||
基本规格 | ||||||||||||||||||||
彈殼 類型 | 無邊,瓶頸 | |||||||||||||||||||
彈頭直徑 | 8.08 mm(0.318英寸) | |||||||||||||||||||
彈頸直徑 | 9.08 mm(0.357英寸) | |||||||||||||||||||
彈肩直徑 | 10.95 mm(0.431英寸) | |||||||||||||||||||
殼底直徑 | 11.94 mm(0.470英寸) | |||||||||||||||||||
底緣直徑 | 11.95 mm(0.470英寸) | |||||||||||||||||||
底緣厚度 | 1.30 mm(0.051英寸) | |||||||||||||||||||
彈殼長度 | 57 mm(2.2英寸) | |||||||||||||||||||
全長 | 82 mm(3.2英寸) | |||||||||||||||||||
膛線纏距 | 240 mm | |||||||||||||||||||
彈道表現 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
测试枪管长度:600 mm(23.62吋) |
7.92×57mm毛瑟為德國原產的軍用步槍子彈,在第一和第二次世界大戰期間主要用於德國和中國,當中主要可分成三大類:
1888年推出的最早期的毛瑟子彈並非由毛瑟公司設計,而是由德國軍事委員會設計出來,它是第二種由無煙火葯推動的子彈,彈頭是鈍圓的。所以,又被稱為圓頭彈(彈頭重14.8克),彈殼長57毫米的無底緣子彈,使用槍械是Gew 88(也包括了中國的特許生產型漢陽八八式步槍),相似毛瑟後繼槍型的Gew 98步槍或其中國授權生產的中正式步槍,倒可以兼容舊型彈藥。
此種子彈才是出自毛瑟公司,1905年研製出來的尖頭彈(彈頭重10克),由於是尖頭故而穿透力更強,也因此被稱為尖彈。
使用槍械主要是步槍和輕機槍,包括:
第一次世界大戰末期研製出來,先前的毛瑟子彈彈頭只是一粒鉛,而此種子彈卻在裡面加上鋼芯以進一步加強穿透力(彈頭重12.8克),此種子彈又被稱為重尖彈
此種子彈主要用於機槍,包括: